當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫材料試驗機 > > CMT4000電子拉伸萬(wàn)能試驗機
簡(jiǎn)要描述:高低溫非金屬材料電子萬(wàn)能試驗機主要用于非金屬材料在-70℃-350℃溫度下的拉伸、壓縮、彎曲等的力學(xué)性能測試分析研究,具有應力、應變、位移三種閉環(huán)控制方式,可求出最大力、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域中,力學(xué)性能的測試是至關(guān)重要的。這些測試可以確定材料的強度、硬度、韌性和其他重要屬性,這些都是產(chǎn)品設計和質(zhì)量控制的關(guān)鍵因素。電子拉伸萬(wàn)能試驗機是一種樣品拉力試驗設備,用于測量材料的這些基本力學(xué)性能。它在材料科學(xué)和工程領(lǐng)域中發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵的作用。通過(guò)精確地測量材料的應力-應變曲線(xiàn),我們可以了解其基本的力學(xué)性能,從而優(yōu)化產(chǎn)品設計和提高產(chǎn)品質(zhì)量。
設備名稱(chēng) | 雙柱落地式萬(wàn)能材料試驗機 | |
設備規格、型號 | CMT4000系列、CMT4102、CMT4202、CMT4502 | |
CMT4103、CMT4203、CMT4503、CMT4104 / CMT4204、CMT4304 | ||
蕞大試驗力 | 100N、200N、500N / 1kN、2kN、5kN、10kN / 20kN、30kN | |
精度等級 | 0.5級 | |
載荷參數 | 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS(滿(mǎn)量程) |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以?xún)?/span> | |
試驗力分辨率 | 最大試驗力的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
最大變形參數 | 最大變形測量范圍 | 10~800mm |
最大變形示值誤差 | 示值的±1%以?xún)?/span> | |
最大變形測量分辨力 | 0.008mm | |
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以?xún)?/span> |
位移分辨率 | 0.004μm | |
控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±2%以?xún)?,速?/span>≥0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/span> | |
變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設定值的±2%以?xún)?,速?/span>≥0.05%FS/s時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)龋?/span> | |
速率調節范圍 | 0.001~500mm/min | |
速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以?xún)?/span> | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時(shí),為設定值的±0.5%以?xún)?,設定值<10%FS時(shí),為設定值的±1%以?xún)?/span> | |
主機參數 | 外形尺寸 | 700×580×1920(mm) |
有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 800mm | |
有效壓縮空間(含壓縮夾具) | 950mm | |
橫梁移動(dòng)蕞大距離 | 1150mm | |
有效試驗寬度 | 400mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
功率 | 750KW | |
主機重量 | 250Kg |
高低溫環(huán)境試驗箱溫度范圍 | :-70℃~350℃ |
高溫升溫時(shí)間(室溫~350℃) | ≤60min |
低溫降溫時(shí)間(室溫~-70℃) | ≤50min |
制冷方式 | 雙級壓縮機制冷 |
工作室尺寸(深×寬×高mm) | 240×200×600 |
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz ,三相四線(xiàn)+保護地線(xiàn) |
安全裝置 | 漏電保護器箱內超溫保護器、風(fēng)機過(guò)熱保護器和PID超溫保護 |
其它 | 外殼材料1Cr18Ni9Ti A3板噴塑,板材厚1.5mm。內體材料1Cr18Ni9Ti 不銹鋼板,板材厚1.5mm。" |
箱門(mén)中央位置有觀(guān)察窗 | |
有報警輸出功能 | |
使用環(huán)境 | 溫度+5℃~+35℃; |
濕度:≤85%RH; | |
大氣壓:86~106KPa | |
主要特點(diǎn) | 箱內采用離心風(fēng)機循環(huán)對流,保證溫度均勻度 |
升、降溫采用PLC程序控制,溫度穩定不過(guò)沖 | |
采用液晶觸摸操作面板,簡(jiǎn)單方便可靠 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃